Duktil Döküm Redüksiyon Soket Tip
- Normal fiyat
- $165.00
- Satış fiyatı
- $165.00
- Normal fiyat
Nakliye ve Teslimat Süreci
İade Süreci
Ürün Detayları
Duktil Demir Soket Tipi Redüktör, basınçlı boru hattı sistemlerinde farklı çaplardaki boruları güvenilir bir geçmeli soket tipi bağlantı yapısı ile birleştirmek için tasarlanmıştır. Yüksek mukavemetli sfero dökümden üretilen bu redüktör, zorlu altyapı koşullarında bile mükemmel mekanik direnç, darbe dayanıklılığı ve uzun hizmet ömrü sağlar.
Geçmeli bağlantı sistemi, kaynak veya flanşlama olmadan hızlı kurulum sağlayarak işçilik süresini ve saha maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. İç geometri, farklı boru çapları arasında düzgün akış geçişi sağlamak, basınç kaybını ve türbülansı en aza indirmek için optimize edilmiştir.
Bu ürün, içme suyu şebekelerinde, atık su sistemlerinde, sulama hatlarında ve çap küçültmenin gerekli olduğu endüstriyel boru hattı uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Redüktör, standart DI borular ve bağlantı elemanları ile uyumludur ve EPDM veya NBR contalar gibi esnek sızdırmazlık sistemlerini destekler.
Teknik Özellikler
- Malzeme: Sfero Döküm GG40
- Bağlantı Tipi: Soket / Geçmeli
- Basınç Sınıfı: PN10 / PN16 (uygulamaya bağlı)
- Kaplama: Füzyon bağlamalı epoksi kaplama
- Standart Uyumluluk: EN 545, EN 598
- Sızdırmazlık: EPDM / NBR conta uyumlu
- Akış Tasarımı: Optimize edilmiş iç redüksiyon geometrisi
- Korozyon Direnci: Epoksi kaplama ile yüksek
- Kurulum: Kolay geçmeli montaj, kaynak gerektirmez
DI Redüktör Boyut Tablosu
| DN (Büyük / Küçük) | D (mm) | D1 (mm) |
|---|---|---|
| 65 / 50 | 75 | 63 |
| 80 / 50 | 90 | 63 |
| 80 / 65 | 90 | 75 |
| 100 / 50 | 110 | 63 |
| 100 / 65 | 110 | 75 |
| 100 / 80 | 110 | 90 |
| 110 / 50 | 125 | 63 |
| 110 / 65 | 125 | 75 |
| 110 / 80 | 125 | 90 |
| 110 / 100 | 125 | 110 |
| 125 / 50 | 140 | 63 |
| 125 / 65 | 140 | 75 |
| 125 / 80 | 140 | 90 |
| 125 / 100 | 140 | 110 |
| 125 / 110 | 140 | 125 |
| 150 / 50 | 160 | 63 |
| 150 / 65 | 160 | 75 |
| 150 / 80 | 160 | 90 |
| 150 / 100 | 160 | 110 |
| 150 / 110 | 160 | 125 |
| 150 / 125 | 160 | 140 |
| 175 / 80 | 200 | 90 |
| 175 / 100 | 200 | 110 |
| 175 / 110 | 200 | 125 |
| 175 / 125 | 200 | 140 |
| 175 / 150 | 200 | 160 |
| 200 / 80 | 225 | 90 |
| 200 / 100 | 225 | 110 |
| 200 / 110 | 225 | 125 |
| 200 / 125 | 225 | 140 |
| 200 / 150 | 225 | 160 |
| 200 / 175 | 225 | 200 |
| 225 / 100 | 250 | 110 |
| 225 / 110 | 250 | 125 |
| 225 / 125 | 250 | 140 |
| 225 / 150 | 250 | 160 |
| 225 / 175 | 250 | 200 |
| 225 / 200 | 250 | 225 |
| 250 / 100 | 280 | 110 |
| 250 / 110 | 280 | 125 |
| 250 / 125 | 280 | 140 |
| 250 / 150 | 280 | 160 |
| 250 / 175 | 280 | 200 |
| 250 / 200 | 280 | 225 |
| 250 / 225 | 280 | 250 |
| 300 / 100 | 315 | 110 |
| 300 / 110 | 315 | 125 |
| 300 / 125 | 315 | 140 |
| 300 / 150 | 315 | 160 |
| 300 / 175 | 315 | 200 |
| 300 / 200 | 315 | 225 |
| 300 / 225 | 315 | 250 |
| 300 / 250 | 315 | 280 |
| 350 / 175 | 355 | 200 |
| 350 / 200 | 355 | 225 |
| 350 / 225 | 355 | 250 |
| 350 / 250 | 355 | 280 |
| 350 / 300 | 355 | 315 |
| 400 / 175 | 400 | 200 |
| 400 / 200 | 400 | 225 |
| 400 / 225 | 400 | 250 |
| 400 / 250 | 400 | 280 |
| 400 / 300 | 400 | 315 |
| 400 / 350 | 400 | 355 |
Uygulama Alanları
- İçme suyu iletim sistemleri
- Atık su ve kanalizasyon boru hatları
- Sulama ve tarımsal altyapı
- Endüstriyel sıvı transfer sistemleri
- Pompa istasyonu bağlantıları
- Boru hattı rehabilitasyonu ve çap geçiş noktaları
Nasıl Kullanılır
- Boru çaplarına göre uygun redüktör boyutunu seçin
- Contayı soket yuvasına yerleştirin
- Boru ucunu temizleyin ve yağlayıcı uygulayın
- Boruya uygun oturma derinliğine kadar sokete itin
- Ekleme noktasında gerilimi önlemek için hizalamayı sağlayın
İlgili Ürünler
Profesyoneller Ayrıca Şunları Aldı