Flanşlı Küresel Vana
- Normal fiyat
- $243.00
- Satış fiyatı
- $243.00
- Normal fiyat
Nakliye ve Teslimat Süreci
İade Süreci
Ürün Detayları
Flanşlı Küresel Vana, endüstriyel boru hat sistemlerinde yüksek performanslı açma/kapama ve akış kontrolü için tasarlanmıştır. Sağlam sfero döküm gövde ile üretilen bu vana, PN16 ve PN25 basınç altında dayanıklılık, mekanik mukavemet ve uzun çalışma ömrü sağlar.
Flanşlı küresel vananın tam geçişli tasarımı, minimum basınç kaybıyla maksimum akış kapasitesi sağlar. Hassas işlenmiş krom kaplı küre, PTFE yataklar içinde çalışarak düzgün dönüş ve sıkı sızdırmazlık performansı sunar. 90 derecelik çeyrek dönüş mekanizması, hızlı ve güvenilir çalışma imkanı verir.
EN 1092 standartlarına uygun flanşlı bağlantılarla flanşlı küresel vana, PN16 ve PN25 basınç sınıfı sistemlerde güvenli kurulum sağlar. Su, gaz, petrol ve basınçlı hava sistemleri dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur.
Flanşlı Küresel Vana Teknik Özellikleri
| Özellik | Spesifikasyon |
| Ürün Tipi | Flanşlı Küresel Vana |
| Bağlantı Tipi | Flanşlı (EN 1092) |
| Basınç Sınıfı | PN16 / PN25 |
| Boyut Aralığı | DN15 – DN200+ |
| Çalışma | Çeyrek Dönüş (90°) |
| Akış Tipi | Tam Geçişli |
| Sızdırmazlık | PTFE |
| O-Ring | NBR |
| Sıcaklık Aralığı | -10°C / +70°C |
| Standartlar | EN 12516 / ISO 5211 |
| Kurulum | Yatay ve Dikey |
Malzeme Detayları
|
Bileşen
|
Malzeme |
| Gövde | Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Küresel | Krom Kaplı Pirinç |
| Mil | Paslanmaz Çelik / Pirinç |
| Conta | PTFE |
| O-Ring | NBR |
| Civatalar ve Somunlar | Galvaniz Karbon Çeliği |
| Kol / Operatör | Çelik |
Flanşlı Küresel Vana Boyutları ve Teknik Tablosu
| DN | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | G (mm) | Akış KV (m³/h) | Tork (Nm) | Ağırlık (kg) | Civata Boyutu | Civata Adedi | Sıkma Torku (Nm) | Anahtar Boyutu (mm) |
| 15 | 15 | 95 | 115 | 95 | 160 | 18 | 12 | 2.5 | M12x50 | 4 | 85 | 19 |
| 20 | 20 | 105 | 120 | 100 | 180 | 35 | 12 | 2.7 | M12x55 | 4 | 85 | 19 |
| 25 | 25 | 115 | 125 | 105 | 180 | 65 | 12 | 3.2 | M12x55 | 4 | 85 | 19 |
| 32 | 32 | 140 | 130 | 110 | 180 | 115 | 12 | 4.7 | M16x65 | 4 | 205 | 24 |
| 40 | 40 | 150 | 140 | 125 | 260 | 190 | 20 | 6.0 | M16x65 | 4 | 205 | 24 |
| 50 | 50 | 165 | 150 | 130 | 260 | 310 | 20 | 7.8 | M16x65 | 4 | 205 | 24 |
| 65 | 65 | 185 | 170 | 145 | 310 | 600 | 30 | 12.9 | M16x65 | 4 | 205 | 24 |
| 80 | 80 | 200 | 180 | 155 | 310 | 950 | 35 | 14.4 | M16x70 | 8 | 205 | 24 |
| 100 | 100 | 220 | 190 | 180 | 310 | 1630 | 45 | 19.7 | M16x75 | 8 | 205 | 24 |
| 125 | 125 | 250 | 200 | 220 | 500 | 2700 | 70 | 30.1 | M16x80 | 8 | 205 | 24 |
| 150 | 150 | 285 | 210 | 240 | 500 | 5000 | 115 | 36.9 | M20x80 | 8 | 400 | 30 |
| 200 | 200 | 340 | 400 | 295 | 700 | 8000 | 175 | 101.8 | M20x90 | 12 | 400 | 30 |
| 250 | 250 | 405 | 450 | 315 | 1000 | 12200 | 325 | 148.4 | M24x100 | 12 | 691 | 36 |
İlgili Ürünler
Profesyoneller Ayrıca Şunları Aldı