Basınç Düşürücü Vana
- Normal fiyat
- $225.00
- Satış fiyatı
- $225.00
- Normal fiyat
Nakliye ve Teslimat Süreci
İade Süreci
Ürün Detayları
Basınç Düşürücü Vana
Basınç Düşürücü Vana, değişken giriş basıncı koşullarında güvenli ve verimli çalışmayı sağlamak için boru hattı sistemlerinde mansap basıncını otomatik olarak düzenlemek ve stabilize etmek üzere tasarlanmıştır.
Vana, yüksek mekanik mukavemet ve uzun hizmet ömrü sağlayan sağlam bir EN-GJL-250 (GG25) dökme demir gövde ve kapak içerir. İç kontrol mekanizması, döngüsel yüklere karşı hassas basınç kontrolü ve dayanıklılık sunan kumaş takviyeli doğal kauçuk bir diyafram kullanır.
Bu diyafram tipi basınç düşürücü vana, harici enerji olmadan çalışır ve akışı modüle etmek ve sabit bir çıkış basıncını korumak için sistem basıncını kullanır.
Su dağıtım ağları, endüstriyel boru sistemleri, sulama sistemleri ve basınç stabilizasyonunun kritik olduğu altyapı projeleri için uygundur.
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Nominal Çap | DN50 – DN300 |
| Basınç Sınıfı | PN16 |
| Gövde Malzemesi | EN-GJL-250 (GG25) Dökme Demir |
| Kapak Malzemesi | EN-GJL-250 (GG25) Dökme Demir |
| Diyafram | Kumaş Takviyeli Doğal Kauçuk |
| Civatalar ve Saplamalar | Karbon Çelik |
| Somunlar | Karbon Çelik |
| Yay | Paslanmaz Çelik (SST 302) |
| Pul | Çelik |
| Yay Halkası | Poliamid |
Boyut Tablosu
| DN (inç) | DN (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 204 | 165 | 165 | 15 |
| 2½" | 65 | 206 | 185 | 185 | 16.5 |
| 3" | 80 | 290 | 200 | 200 | 26 |
| 4" | 100 | 296 | 220 | 220 | 28 |
| 5" | 125 | 314 | 250 | 250 | 33 |
| 6" | 150 | 413 | 285 | 321 | 57 |
| 8" | 200 | 470 | 340 | 403 | 85 |
| 10" | 250 | 470 | 407 | 433 | 103 |
| 12" | 300 | 530 | 466 | 497 | 145 |
İlgili Ürünler
Profesyoneller Ayrıca Şunları Aldı